償還額めやす表
※貸付金額と返済回数一覧表めやす表にない貸付額の場合の返済回数はこちらをご覧ください。
住宅貸付償還額めやす表
月賦償還分
貸付額 (万円) |
償還回数 (回) |
償還期間 (年月) |
償還金額(円) | |||||
2.26% | 2.56% | 2.76% | 2.86% | 3.26% | 3.46% | |||
20 | 60 | 5年0月 | 3,528 | 3,554 | 3,572 | 3,581 | 3,616 | 3,634 |
50 | 100 | 8年4月 | 5,490 | 5,557 | 5,602 | 5,625 | 5,716 | 5,762 |
100 | 140 | 11年8月 | 8,132 | 8,270 | 8,362 | 8,409 | 8,596 | 8,691 |
150 | 200 | 16年8月 | 9,007 | 9,221 | 9,365 | 9,437 | 9,730 | 9,879 |
200 | 250 | 20年10月 | 10,037 | 10,330 | 10,528 | 10,627 | 11,032 | 11,237 |
250 | 280 | 23年4月 | 11,496 | 11,868 | 12,119 | 12,246 | 12,762 | 13,024 |
300 | 300 | 25年0月 | 13,098 | 13,549 | 13,854 | 14,008 | 14,635 | 14,954 |
350 | 330 | 27年6月 | 14,250 | 14,784 | 15,147 | 15,329 | 16,074 | 16,454 |
400 | 350 | 29年2月 | 15,616 | 16,232 | 16,651 | 16,863 | 17,724 | 18,164 |
450 | 360 | 30年0月 | 17,223 | 17,921 | 18,394 | 18,634 | 19,608 | 20,106 |
500 | 360 | 30年0月 | 19,137 | 19,912 | 20,438 | 20,704 | 21,787 | 22,340 |
600 | 360 | 30年0月 | 22,965 | 23,894 | 24,526 | 24,845 | 26,145 | 26,808 |
700 | 360 | 30年0月 | 26,792 | 27,877 | 28,613 | 28,986 | 30,502 | 31,276 |
800 | 360 | 30年0月 | 30,620 | 31,859 | 32,701 | 33,127 | 34,860 | 35,745 |
900 | 360 | 30年0月 | 34,447 | 35,842 | 36,789 | 37,268 | 39,217 | 40,213 |
1000 | 360 | 30年0月 | 38,275 | 39,824 | 40,877 | 41,408 | 43,575 | 44,681 |
1100 | 360 | 30年0月 | 42,102 | 43,806 | 44,964 | 45,549 | 47,932 | 49,149 |
1200 | 360 | 30年0月 | 45,930 | 47,789 | 49,052 | 49,690 | 52,290 | 53,617 |
1300 | 360 | 30年0月 | 49,758 | 51,771 | 53,140 | 53,831 | 56,647 | 58,085 |
1400 | 360 | 30年0月 | 53,585 | 55,754 | 57,227 | 57,972 | 61,005 | 62,553 |
1500 | 360 | 30年0月 | 57,413 | 59,736 | 61,315 | 62,113 | 65,362 | 67,021 |
1600 | 360 | 30年0月 | 61,240 | 63,719 | 65,403 | 66,254 | 69,720 | 71,490 |
1700 | 360 | 30年0月 | 65,068 | 67,701 | 69,491 | 70,395 | 74,077 | 75,958 |
1800 | 360 | 30年0月 | 68,895 | 71,684 | 73,578 | 74,536 | 78,435 | 80,426 |
期末手当等(ボーナス)償還分
貸付額 (万円) |
償還回数 (回) |
償還期間 (年月) |
償還金額(円) | |||||
2.26% | 2.56% | 2.76% | 2.86% | 3.26% | 3.46% | |||
50 | 10 | 5年0月 | 58,741 | 59,171 | 59,458 | 59,602 | 60,180 | 60,470 |
100 | 20 | 10年0月 | 58,779 | 59,625 | 60,193 | 60,478 | 61,625 | 62,204 |
150 | 25 | 12年6月 | 71,707 | 72,986 | 73,846 | 74,278 | 76,021 | 76,901 |
200 | 30 | 15年0月 | 81,267 | 82,991 | 84,152 | 84,736 | 87,095 | 88,288 |
250 | 30 | 15年0月 | 101,583 | 103,738 | 105,190 | 105,920 | 108,869 | 110,360 |
300 | 35 | 17年6月 | 106,759 | 109,378 | 111,144 | 112,033 | 115,631 | 117,454 |
350 | 35 | 17年6月 | 124,552 | 127,608 | 129,668 | 130,706 | 134,903 | 137,030 |
400 | 40 | 20年0月 | 127,387 | 130,926 | 133,317 | 134,521 | 139,401 | 141,877 |
450 | 40 | 20年0月 | 143,311 | 147,292 | 149,982 | 151,337 | 156,826 | 159,612 |
500 | 45 | 22年6月 | 144,845 | 149,331 | 152,365 | 153,895 | 160,101 | 163,255 |
550 | 45 | 22年6月 | 159,330 | 164,264 | 167,601 | 169,284 | 176,111 | 179,581 |
600 | 50 | 25年0月 | 160,134 | 165,594 | 169,291 | 171,157 | 178,734 | 182,590 |
700 | 50 | 25年0月 | 186,823 | 193,193 | 197,506 | 199,683 | 208,523 | 213,022 |
800 | 50 | 25年0月 | 213,513 | 220,792 | 225,721 | 228,209 | 238,312 | 243,454 |
900 | 50 | 25年0月 | 240,202 | 248,391 | 253,937 | 256,735 | 268,101 | 273,886 |
災害貸付償還額めやす表
月賦償還分
貸付額 (万円) |
償還回数 (回) |
償還期間 (年月) |
償還金額(円) | |||||
2.26% | 2.56% | 2.76% | 2.86% | 3.26% | 3.46% | |||
50 | 10 | 5年0月 | 58,741 | 59,171 | 59,458 | 59,602 | 60,180 | 60,470 |
100 | 20 | 10年0月 | 58,779 | 59,625 | 60,193 | 60,478 | 61,625 | 62,204 |
150 | 25 | 12年6月 | 71,707 | 72,986 | 73,846 | 74,278 | 76,021 | 76,901 |
200 | 30 | 15年0月 | 81,267 | 82,991 | 84,152 | 84,736 | 87,095 | 88,288 |
250 | 30 | 15年0月 | 101,583 | 103,738 | 105,190 | 105,920 | 108,869 | 110,360 |
300 | 35 | 17年6月 | 106,759 | 109,378 | 111,144 | 112,033 | 115,631 | 117,454 |
350 | 35 | 17年6月 | 124,552 | 127,608 | 129,668 | 130,706 | 134,903 | 137,030 |
400 | 40 | 20年0月 | 127,387 | 130,926 | 133,317 | 134,521 | 139,401 | 141,877 |
450 | 40 | 20年0月 | 143,311 | 147,292 | 149,982 | 151,337 | 156,826 | 159,612 |
500 | 45 | 22年6月 | 144,845 | 149,331 | 152,365 | 153,895 | 160,101 | 163,255 |
550 | 45 | 22年6月 | 159,330 | 164,264 | 167,601 | 169,284 | 176,111 | 179,581 |
600 | 50 | 25年0月 | 160,134 | 165,594 | 169,291 | 171,157 | 178,734 | 182,590 |
700 | 50 | 25年0月 | 186,823 | 193,193 | 197,506 | 199,683 | 208,523 | 213,022 |
800 | 50 | 25年0月 | 213,513 | 220,792 | 225,721 | 228,209 | 238,312 | 243,454 |
900 | 50 | 25年0月 | 240,202 | 248,391 | 253,937 | 256,735 | 268,101 | 273,886 |
期末手当等(ボーナス)償還分
貸付額 (万円) |
償還回数 (回) |
償還期間 (年月) |
償還金額(円) | |||||
1.88% | 2.13% | 2.30% | 2.38% | 2.72% | 2.88% | |||
50 | 10 | 5年0月 | 58,199 | 58,555 | 58,798 | 58,913 | 59,401 | 59,631 |
100 | 20 | 10年0月 | 57,717 | 58,414 | 58,891 | 59,116 | 60,079 | 60,535 |
200 | 30 | 15年0月 | 79,113 | 80,526 | 81,495 | 81,954 | 83,919 | 84,853 |
300 | 35 | 17年6月 | 103,495 | 105,636 | 107,106 | 107,802 | 110,790 | 112,212 |
400 | 40 | 20年0月 | 122,986 | 125,871 | 127,856 | 128,796 | 132,837 | 134,763 |
500 | 45 | 22年6月 | 139,277 | 142,926 | 145,439 | 146,630 | 151,755 | 154,202 |
600 | 50 | 25年0月 | 153,370 | 157,801 | 160,856 | 162,305 | 168,548 | 171,531 |
700 | 50 | 25年0月 | 178,932 | 184,101 | 187,666 | 189,356 | 196,639 | 200,120 |
800 | 50 | 25年0月 | 204,494 | 210,402 | 214,475 | 216,407 | 224,730 | 228,709 |
900 | 50 | 25年0月 | 230,056 | 236,702 | 241,284 | 243,458 | 252,822 | 257,297 |
950 | 50 | 25年0月 | 242,837 | 249,852 | 254,689 | 256,984 | 266,868 | 271,592 |
※最高限度額は、災害新規貸付が1800万円、災害再貸付が1900万円です。
介護住宅貸付償還額めやす表
月賦償還分
貸付額 (万円) |
償還回数 (回) |
償還期間 (年月) |
償還金額(円) | |||||
2.00% | 2.30% | 2.50% | 2.60% | 3.00% | 3.20% | |||
50 | 100 | 8年4月 | 5,432 | 5,499 | 5,544 | 5,560 | 5,657 | 5,702 |
100 | 140 | 11年8月 | 8,014 | 8,150 | 8,242 | 8,288 | 8,474 | 8,568 |
150 | 200 | 16年8月 | 8,825 | 9,036 | 9,178 | 9,249 | 9,539 | 9,686 |
200 | 250 | 20年10月 | 9,788 | 10,076 | 10,271 | 10,369 | 10,768 | 10,970 |
250 | 280 | 23年4月 | 11,180 | 11,545 | 11,793 | 11,918 | 12,425 | 12,684 |
300 | 300 | 25年0月 | 12,715 | 13,158 | 13,458 | 13,609 | 14,226 | 14,540 |
期末手当等(ボーナス)償還分
貸付額 (万円) |
償還回数 (回) |
償還期間 (年月) |
償還金額(円) | |||||
2.00% | 2.30% | 2.50% | 2.60% | 3.00% | 3.20% | |||
50 | 10 | 5年0月 | 58,370 | 58,798 | 59,085 | 59,228 | 59,804 | 60,094 |
100 | 20 | 10年0月 | 58,051 | 58,891 | 59,455 | 59,738 | 60,878 | 61,453 |
150 | 25 | 12年6月 | 70,610 | 71,877 | 72,729 | 73,158 | 74,886 | 75,758 |